| Catégories | Technologies | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-100T01 | Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 4 jours | Sur demande | |||
| AI-102T00 | Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 4 jours | Sur demande | |||
| ITCART02 | Etat de l'art du Big Data | 2 jours | Sur demande | |||
| D108288 | Implement Machine Learning Using Oracle Data Miner LVC | 3 jours | Sur demande | |||
| DP-090T00 | Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks | 1 jour | Sur demande | |||
| D86900 | Oracle Big Data Fundamentals Ed 2 | 5 jours | Sur demande | |||
| D1104294 | Oracle Cloud Infrastructure Data Science | 5 jours | Sur demande | |||
| D1102723 | Oracle NoSQL Database for Administrators | 2 jours | Sur demande | |||
| D1102720 | Oracle NoSQL Database for Developers | 2 jours | Sur demande | |||
| D84961 | Oracle R Enterprise Essentials | 2 jours | Sur demande | |||
| 20776A | Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services | 5 jours | Sur demande | |||
| D91318 | Predictive Analytics using Oracle Data Mining Ed 1 | 2 jours | Sur demande |
