| Catégories | Technologies | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20764B | Administering a SQL Database Infrastructure | 5 jours | Sur demande | |||
| DP-300T00 | Administering Microsoft Azure SQL Solutions | 4 jours | Sur demande | |||
| 10972 | Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server | 5 jours | Sur demande | |||
| TOMCAT01 | Administration d'un serveur TOMCAT | 3 jours | Sur demande | |||
| MANGO02 | Administration de MongoDB | 3 jours | Sur demande | |||
| PGDB1 | Administration PostgreSQL | 3 jours | Sur demande | |||
| PGDB2 | Administration PostgreSQL Avancée | 3 jours | Sur demande | |||
| PGEXP | Administration PostgreSQL pour DBA expérimentés | 4 jours | Sur demande | |||
| S105579 | Advanced Analytics With Machine Learning | 1 jour | Sur demande | |||
| 20779B | Analyzing Data with Excel | 3 jours | Sur demande | |||
| 20778B | Analyzing Data with Power BI | 3 jours | Sur demande | |||
| 10990B | Analyzing Data with SQL Server Reporting Services | 3 jours | Sur demande |
