| Catégories | Technologies | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S105579 | Advanced Analytics With Machine Learning | 1 jour | Sur demande | |||
| 20779B | Analyzing Data with Excel | 3 jours | Sur demande | |||
| 20778B | Analyzing Data with Power BI | 3 jours | Sur demande | |||
| 10990B | Analyzing Data with SQL Server Reporting Services | 3 jours | Sur demande | |||
| S103829 | Business Intelligence on Oracle Analytics Cloud | 3 jours | Sur demande | |||
| D105407 | Create Pixel Perfect Reports using Analytics Cloud | 2 jours | Sur demande | |||
| 10994B | Data Analysis Fundamentals using Excel | 2 jours | Sur demande | |||
| DP-500T00 | Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI | 4 jours | Sur demande | |||
| 20768B | Developing SQL Data Models | 3 jours | Sur demande | |||
| D101567 | Enhanced Visual Analysis with Data Visualization | 1 jour | Sur demande | |||
| ITCART01 | Etat de l'art des outils BI | 2 jours | Sur demande | |||
| 20767C | Implementing a SQL Data Warehouse | 5 jours | Sur demande |
