| Catégories | Technologies | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20779B | Analyzing Data with Excel | 3 jours | Sur demande | |||
| 20778B | Analyzing Data with Power BI | 3 jours | Sur demande | |||
| 10990B | Analyzing Data with SQL Server Reporting Services | 3 jours | Sur demande | |||
| 10994B | Data Analysis Fundamentals using Excel | 2 jours | Sur demande | |||
| DP-500T00 | Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI | 4 jours | Sur demande | |||
| 20768B | Developing SQL Data Models | 3 jours | Sur demande | |||
| 20767C | Implementing a SQL Data Warehouse | 5 jours | Sur demande | |||
| 10988B | Managing SQL Business Intelligence Operations | 3 jours | Sur demande | |||
| PL-300T00 | Microsoft Power BI Data Analyst | 3 jours | Sur demande |
