| Catégories | Technologies | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20779B | Analyzing Data with Excel | 3 jours | Sur demande | |||
| 20778B | Analyzing Data with Power BI | 3 jours | Sur demande | |||
| 10994B | Data Analysis Fundamentals using Excel | 2 jours | Sur demande | |||
| ITCART01 | Etat de l'art des outils BI | 2 jours | Sur demande | |||
| MOND | Mondrian OLAP | 3 jours | Sur demande | |||
| D17075 | Superset Data Visualisation | 3 jours | Sur demande | |||
| TOS | Talend Open Studio ETL | 3 jours | Sur demande | |||
| PGDW | Using PostgreSQL as a Data Warehouse | 3 jours | Sur demande |
