| Catégories | Technologies | Favori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S105579 | Advanced Analytics With Machine Learning | 1 jour | Sur demande | |||
| S103829 | Business Intelligence on Oracle Analytics Cloud | 3 jours | Sur demande | |||
| D105407 | Create Pixel Perfect Reports using Analytics Cloud | 2 jours | Sur demande | |||
| D101567 | Enhanced Visual Analysis with Data Visualization | 1 jour | Sur demande | |||
| S105578 | Modern Data Visualization with Augmented Analytics | 1 jour | Sur demande | |||
| D95501 | Oracle BI 12c: Build Repositories | 5 jours | Sur demande | |||
| D95505 | Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards | 5 jours | Sur demande | |||
| D102077 | Oracle BI Publisher 12c R1: Fundamentals | 3 jours | Sur demande | |||
| D87557 | Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development | 3 jours | Sur demande | |||
| D82167 | Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration | 5 jours | Sur demande | |||
| D79991 | Oracle Database 12c: Analytic SQL for Data Warehousing | 2 jours | Sur demande | |||
| D1101944 | Oracle Database 19c: Data Mining Techniques | 2 jours | Sur demande |
